카드사별 기준과 한도 확인 방법 안내
신용카드현금화 한도는 카드 결제 가용 한도와 동일하게 연동됩니다. 아래 요인에 따라 한도가 달라집니다.
카드사 8곳의 일반적인 한도 기준을 안내합니다. 실제 한도는 개인 신용등급에 따라 다릅니다.
| 카드사 | 기본 한도(예시) | 최대 한도(예시) | 한도 확인 |
|---|---|---|---|
| 삼성카드 | 100만원~ | 최대 5,000만원 | 삼성카드 앱 |
| 현대카드 | 100만원~ | 최대 5,000만원 | 현대카드 앱 |
| 신한카드 | 100만원~ | 최대 5,000만원 | 신한 SOL 앱 |
| KB국민카드 | 100만원~ | 최대 5,000만원 | KB Pay 앱 |
| 롯데카드 | 100만원~ | 최대 3,000만원 | 롯데카드 앱 |
| 하나카드 | 100만원~ | 최대 3,000만원 | 하나카드 앱 |
| 우리카드 | 100만원~ | 최대 3,000만원 | 우리WON카드 앱 |
| NH농협카드 | 100만원~ | 최대 3,000만원 | NH농협카드 앱 |
※ 위 한도는 참고용 예시입니다. 실제 한도는 카드사 앱 또는 고객센터에서 확인하세요.